75/1995/1 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

Částka: 075 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 13. prosince 1995 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
OPATŘENÍ

Ministerstva financí


ze dne 17. listopadu 1995,

kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře


      Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 29 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, stanoví:


Čl. I

      Částky odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na běžně uplatňované tarifní vzdálenosti činí k 1. únoru 1996:

 ------------------------------------------------------------------------------------- 
| Tarifní pásmo  | Čtyřicetinásobek        | Tarifní pásmo  |  Čtyřicetinásobek       | 
|                | průměrného jednosměrného|                | průměrného              | 
|     (km)       | jízdného                |      (km)      | jednosměrného  jízdného | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    1 -   4     |          152,-          |   151 - 160    |        3  614,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|- -----------------------| 
|    5 -   7     |          196,-          |   161 - 170    |        3  889,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    8 -  10     |          283,-          |   171 - 180    |        4  125,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    11 -  13    |          369,-          |   181 - 190    |        4  364,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------- ---| 
|    14 -  17    |          418,-          |   191 - 200    |        4  636,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    18 -  20    |          504,-          |   201 - 210    |        4 879,-          | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    21 -  25    |          637,-          |   211 - 220    |        5  186,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|----------- -------------| 
|    26 -  30    |          769,-          |   221 - 230    |        5  396,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    31 -  35    |          860,-          |   231 - 240    |        5  629,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    36 -  40    |          990,-          |   241 - 250    |        5  927,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------- ---| 
|    41 -  45    |         1 077,-         |   251 - 260    |        6  167,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    46 -  50    |         1 168,-         |   261 - 270    |        6 512,-          | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    51 -  55    |         1 340,-         |   271 - 280    |        6  712,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|----------- -------------| 
|    56 -  60    |         1 426,-         |   281 - 290    |        7  010,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    61 -  70    |         1 590,-         |   291 - 300    |        7  224,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    71 -  80    |         1 842,-         |   301 - 320    |        7  748,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------- ---| 
|    81 -  90    |         2 054,-         |   321 - 340    |        8  218,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|    91 - 100    |         2 263,-         |   341 - 360    |        8 772,-          | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|   101 - 110    |         2 505,-         |   361 - 380    |        9  254,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|----------- -------------| 
|   111 - 120    |         2 756,-         |   381 - 400    |        9  731,-         | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|   121 - 130    |         2 957,-         |   401 - 420    |        10  292,-        | 
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------| 
|   131 - 140    |         3 184,-         |   421 - 440    |        10  869,-        | 
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------- ---| 
|   141 - 150    |         3 418,-         |   za každých   |          447,-          | 
|                |                         | dalších 20 km  |                         | 
 -------------------------------------------------------------------------------------

. . .

Zavřít
MENU