298/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
| Částka: | 098 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 1. prosince 1999 | Autor předpisu: | Ministerstvo zemědělství |
| Přijato: | 15. listopadu 1999 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2000 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 380/2001 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. ledna 2002 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami
zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Příloha vyhlášky č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb. a vyhlášky č. 262/1998 Sb., se mění takto:
1. V seznamu katastrálních území v části přiřazených průměrných cen zemědělských pozemků se mění níže uvedené položky takto:
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| Okres: Beroun | |||
| 320208901 | 783200 | VIŽINA | 3,92 |
| Okres: Brno - město | |||
| 370202201 | 612227 | BRNĚNSKÉ IVANOVICE | 7,31 |
| 370202101 | 612286 | SLATINA | 10,26 |
| Okres: Brno - venkov | |||
| 370306802 | 702820 | ŽERNŮVKA | 2,42 |
| Okres: Břeclav | |||
| 370401201 | 626139 | DIVÁKY | 7,71 |
| 370407101 | 778672 | VELKÉ BÍLOVICE | 8,24 |
| Okres: Česká Lípa | |||
| 350104604 | 615897 | BUKOVANY U NOVÉHO BORU | 3,43 |
| Okres: Český Krumlov | |||
| 330200501 | 609846 | BRLOH POD KLETÍ | 2,93 |
| Okres: Hodonín | |||
| 370600101 | 640417 | HODONÍN | 6,50 |
| Okres: Chomutov | |||
| 350303902 | 674273 | KRBICE | 5,49 |
| 350305102 | 786551 | KYJICE | 4,85 |
| 350301609 | 780227 | VERNÉŘOV | 3,86 |
| Okres: Jeseník | |||
| 381112401 | 779075 | VELKÉ KUNĚTICE | 3,27 |
| Okres: Jičín | |||
| 360407201 | 684902 | LÍSKOVICE U OSTROMĚŘE | 6,60 |
| Okres: Jindřichův Hradec | |||
| 330302304 | 747033 | SEDLO U ČÍMĚŘE | 2,93 |
| Okres: Karlovy Vary | |||
| 340302001 | 636681 | HÁJEK U OSTROVA | 3,77 |
| 340304306 | 608947 | JIMLÍKOV | 3,40 |
| Okres: Klatovy | |||
| 340404403 | 654655 | HADRAVA | 2,91 |
| 340408606 | 702994 | TŘEBÍŠOV | 3,09 |
| Okres: Kolín | |||
| 320405301 | 757691 | STŘÍBRNÁ SKALICE | 4,36 |
| Okres: Kroměříž | |||
| 370802201 | 652695 | CHOMÝŽ | 3,80 |
| Okres: Mělník | |||
| 320606301 | 784524 | VOJKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU | 6,44 |
| Okres: Mladá Boleslav | |||
| 320707401 | 666696 | KLUKY U MLADÉ BOLESLAVI | 11,85 |
| 320700110 | 900125 | PODLÁZKY | 11,58 |
| Okres: Most | |||
| 350802902 | 682969 | LIBKOVICE U MOSTU | 4,65 |
| Okres: Opava | |||
| 380606801 | 694061 | MIKOLAJICE | 2,98 |
| Okres: Praha - východ | |||
| 320908401 | 750808 | SLUŠTICE | 8,97 |
| 320911703 | 609269 | STRÁNKA U BRANDÝSA NAD LABEM | 11,04 |
| Okres: Prachatice | |||
| 330602702 | 691216 | KRTELY | 4,60 |
| 330602408 | 769347 | TŘEBANICE | 2,93 |
| Okres: Prostějov | |||
| 370904801 | 699292 | MOŘICE | 12,24 |
| Okres: Rakovník | |||
| 321207201 | 744671 | RYNHOLEC | 4,97 |
| Okres: Rychnov nad Kněžnou | |||
| 360701402 | 619795 | VELKÁ ČERMNÁ NAD ORLICÍ | 3,98 |
| 360708901 | 792268 | ZDELOV | 3,21 |
| Okres: Semily | |||
| 360804101 | 695572 | BĚLÁ U TURNOVA | 4,30 |
| 360807801 | 787256 | VŠEŇ | 4,67 |
| Okres: Strakonice | |||
| 330705602 | 681946 | ČERNĚVES U LIBĚJOVIC | 4,46 |
| 330703801 | 654108 | CHRÁŠŤOVICE | 3,78 |
| 330710002 | 755729 | KŘEPICE U VODŇAN | 2,51 |
| 330711101 | 766976 | TCHOŘOVICE | 3,99 |
| 330705802 | 686255 | ZAHORČICE U LNÁŘŮ | 2,69 |
| Okres: Šumperk | |||
| 380910701 | 754528 | STARÉ MĚSTO POD KRALICKÝM SNĚŽNÍKEM | 1,59 |
| 380913401 | 789429 | ZÁBŘEH NA MORAVĚ | 5,58 |
| Okres: Tachov | |||
| 341004604 | 742651 | STŘEBLE | 1,81 |
| Okres: Trutnov | |||
| 361006603 | 720631 | PILNÍKOV III | 3,63 |
| Okres: Třebíč | |||
| 371000501 | 602566 | BENETICE | 3,15 |
| 371002101 | 620700 | ČERVENÁ LHOTA | 3,07 |
| Okres: Ústí nad Labem | |||
| 351004002 | 686433 | LOCHOČICE | 4,92 |
| 351002004 | 787621 | VYKLICE | 2,23 |
| Okres: Ústí nad Orlicí | |||
| 361104301 | 642924 | HORNÍ HEŘMANICE V ČECHÁCH | 2,18". |
Obsah předpisu:
| Čl. I   | |
| Čl. II   |
Zavřít